オンライン連絡網が簡単に構築できて初期費用・月額費用が無料
さらに便利な機能が満載の有料プランもリーズナブルな価格でご提供
| 広告について | 広告について | ||
|---|---|---|---|
| 広告表示・メール配信 | |||
| 広告表示・メール配信 | リサーチ配信・広告配信の停止? | ||
| アプリ内広告非表示? | |||
| 主な機能 | 主な機能 | ||
|---|---|---|---|
| 生徒登録人数登録方法について | |||
| 生徒登録人数 | グループ型? | 制限なし (※1) | 制限なし |
| 名簿型? |
最大20名
|
最大10万名 | |
| グループ管理 | |||
| グループ管理 | 作成可能グループ数 | 最大50グループ | 最大500グループ |
| メール送信 | |||
| メール送信 | 基本機能? | ||
| 既読・開封確認? | |||
| グループ別配信? | |||
| ファイル添付送信(画像・PDF)? | 1個 | 6個 | |
| メールの保存期間? | 10ヶ月 | 期限なし | |
| 添付ファイルの保存期間? | 3ヶ月 | 期限なし | |
| メール到達確認 | |||
| メール到達確認 | 基本機能? | ||
| 万が一の際の機能 | 万が一の際の機能 | ||
|---|---|---|---|
| 安否確認機能 | |||
| 安否確認機能 | 基本機能? | ||
| 施設運営のデジタル化 | ・施設運営のデジタル化 | ||
|---|---|---|---|
| お休み連絡機能 | |||
| お休み連絡機能 | 基本機能? | ||
| お休み連絡機能ON/OFF? | |||
| 利用できるグループの制限? | |||
| 申請できる期間? | 当日と翌日 | 当日~ 2週間 |
|
| なりすまし 抑止機能(※2)? |
|||
| 申請の締切り設定? | |||
| 申請者に対してのコメント? | |||
| 受信時の管理者アプリ通知? | |||
| 受信時の管理者メール通知? | |||
| 承認時のユーザー通知? | |||
| ファイル共有 | |||
| ファイル共有 | 基本機能? | ||
| 容量(MB)? | 50MB | 最大 6,000MB | |
| 保存ファイル数? | 50ファイル | 10,000 ファイル |
|
| 締切設定? | |||
| 保存期間 | 6カ月(※3) | 無制限 | |
| アンケートPLUS | |||
| アンケートPLUS(※4) | 基本機能? | ||
| アンケート数? | 2個 | 1,000個 | |
| アンケート毎の設問数? | 10問 | 100問 | |
| 保存期間? | 1ヶ月 | 無制限 | |
| 連絡ノート | |||
| 連絡ノート | 基本機能? | ||
| 体温管理? | |||
| 未提出者への リマインド機能? |
|||
| 承認・コメント機能? | |||
| 一覧のCSV出力? | |||
| 一覧のPDF出力? | |||
| プールカード機能? | |||
| 分析機能 一覧表示? | |||
| 分析機能 CSV出力? | |||
| 分析機能 個人別 体温グラフ表示? |
|||
| イベント出欠 | |||
| イベント出欠 | 基本性能? | ||
| 管理者用アプリ管理 | ・管理者用アプリ管理 | ||
|---|---|---|---|
| 対応機能 | |||
| 対応機能 | メール送信? | ||
| イベント出欠? | |||
| タイムライン? | |||
| お知らせ? | |||
| お休み連絡? | |||
| 連絡ノート? | |||
| 安否確認? | |||
| 情報共有 | 情報共有 | ||
|---|---|---|---|
| バス位置情報 詳細はこちら | |||
| バス位置情報 | 基本機能? | ||
|
ご利用料金?
※別途初期費用がかかります |
5,478/台 (税込) | ||
| アプリトップの地図管理? | |||
| お休み連絡との連携? | |||
| 移動軌跡の確認 (過去3ヶ月)? |
|||
| アプリ内専用管理画面? | |||
| ワンタッチ遅延情報送信? | |||
| タイムライン機能 | |||
| タイムライン機能 | 基本機能? | ||
| カレンダー機能 | |||
| カレンダー機能 | 基本機能? | ||
| 管理者 一括登録? | |||
| 行政向け管理機能 | 行政向け管理機能 | ||
|---|---|---|---|
| 行政向け管理機能 | |||
| 保護者への直接連絡機能 | 基本機能? | ||
| 専用リンク集? | |||
| 配下の施設へ 一斉メール配信? |
|||
| 校務システム連携 | 校務システム連携 | ||
|---|---|---|---|
| 校務システム連携 | |||
| 体調管理 | CSV出力形式のカスタマイズ? | ||
(※1) システムに大きな負荷が発生するご利用については、利用方法についての調整をお願いすることがあります。
(※2) 名簿型利用時
(※3) メールの添付ファイルから自動保存されたファイルの保存期間は1カ月
(※4) 有料プランのお試しでは無料プラン同様の制限があります
無料プランでは、協力企業からのアンケート配信やアプリ内に広告を掲載させていただいております。メール配信等の基本機能をご利用いただく場合は無料プランでも十分ですが、有料プランへアップグレードすることで、施設の運営に役立つすべての機能(※5)が利用可能となり、アンケートの配信や広告掲載が停止します。
有料プランへの直接申込は受け付けておりませんので、まずは無料プランをご利用いただき、プランのアップグレードをご検討ください。
無料プランで利用したデータは、有料プランにアップグレードした後もそのまま引き継がれるので安心です。(※6)
(※5) 2022年3月時点に公開中の機能が対象となります。今後追加される新機能等については追加料金が発生する場合があります。
(※6) グループ型から名簿型への変更はできません。
料金は登録数に応じた設定。
200人プランの場合でも、ユーザー1人あたり月々わずか38円(税込)で全ての機能を定額でご利用いただけます。
メールを何通送信しても、アンケートを沢山作成しても追加料金は発生しません。
| 登録数 (※1) | 月額料金 | ファイル共有 容量アップ(※2) |
|---|---|---|
| 100人 | 5,200円(税込) | 有料プランアップグレードページでプランを選択してご確認ください。 |
| 200人 | 7,600円(税込) | |
| 300人 | 10,900円(税込) | |
| 400人 | 13,500円(税込) | |
| 500人 | 15,000円(税込) | |
| 750人 | 19,800円(税込) | |
| 1,000人 | 23,800円(税込) | |
| 1,500人 | 28,000円(税込) | |
| 2,000人 | 31,100円(税込) | |
| 2,001人以上 | お問い合わせください | |
(※1)登録数の数え方
[グループ型]:登録されるメールアドレスの数。
[名簿型]:名簿に登録する生徒の数。一人の生徒に対して最大で5名の保護者が登録できます。
その他の登録数別料金については「有料プランアップグレード」にてご確認いただけます。
(※2)ファイル共有機能は保存容量に制限があります。
詳しい料金は
オンラインで見積書を作成することで把握できます。
まずは無料プランでお試し
無料プランへお申し込み有料プランでもっと便利に
有料プランへアップグレード有料プランについての
お問い合わせ
こちらは有料プランのご相談専用窓口です。
マチコミの操作方法については
お問い合わせフォームから
お問い合わせください。
03-5459-7231
(受付時間 平日10:00~17:00)