オンライン連絡網が簡単に構築できて初期費用・月額費用が無料
さらに便利な機能が満載の有料プランもリーズナブルな価格でご提供
マチコミでは「無料プラン」と「有料プラン」の2つのプランをご用意しています。
無料プランでは、協力企業からのアンケート配信やアプリ内に広告を掲載させていただいております。メール配信等の基本機能をご利用いただく場合は無料プランでも十分ですが、有料プランへアップグレードすることで施設の運営に役立つすべての機能(※4)が利用可能となり、アンケートの配信や広告掲載が停止します。
また、「ファイル共有」機能では最大50MB / 50個までのファイルをオンライン上で保存することが可能で、電子データを多数取り扱う施設向けとして容量アップのオプションもご用意しています。
有料プランへの直接申込は受け付けておりませんので、まずは無料プランをご利用いただき、プランのアップグレードをご検討ください。
無料プランで利用したデータは、有料プランにアップグレードした後もそのまま引き継がれるので安心です。(※2)
無料プラン
有料プラン
広告について | |||
---|---|---|---|
広告表示・メール配信? | |||
広告表示・メール配信? | リサーチ配信・広告配信 | あり | なし |
アプリ内広告表示 | あり | なし |
主な機能 | |||
---|---|---|---|
生徒登録人数? | |||
生徒登録人数? | グループ型 | 1,000名(※1) | 最大10万名(プランによる) |
名簿型 |
2023年3月末までの期間
最大20名
300名
|
最大10万名(プランによる) | |
メール機能 | |||
メール送信 | 同時添付ファイル数 | 1個 | 6個 |
メール到達確認? | |||
メール到達確認? | 基本機能 |
万が一の際の機能 | |||
---|---|---|---|
安否確認機能? | |||
安否確認機能? | 基本機能 | ||
アプリ管理 |
施設運営のデジタル化 | |||
---|---|---|---|
お休み連絡機能 | |||
お休み連絡機能 | 基本機能 | ||
名簿連携? | |||
アプリ管理 | |||
申請できる期間 | 当日と翌日 | 当日~2週間 | |
なりすまし抑止機能(※3)? | |||
管理者お知らせメール? | |||
お知らせメールカスタマイズ? | |||
ファイル共有? | |||
ファイル共有? | 容量(MB) | 50MB | 最大 6,000MB |
保存ファイル数 | 50ファイル | 10,000ファイル | |
締切設定? | |||
アンケートPLUS | |||
アンケートPLUS | アンケート数 | 2個 | 1,000個 |
アンケート毎の設問数 | 10問 | 100問 | |
保存期間 | 1ヶ月 | 無制限 | |
体調・連絡ノート? | |||
体調・連絡ノート? | 体温管理 | ||
未提出者へのリマインド機能 | |||
一覧のCSV出力 | |||
一覧のPDF出力 | |||
プールカード機能 | |||
承認・コメント機能(連絡ノート) | |||
分析機能 一覧表示 | |||
分析機能 CSV出力 | |||
分析機能 個人別体温グラフ表示 | |||
イベント出欠? | |||
イベント出欠? | 基本性能 | ||
名簿連携(※2) | |||
アプリ管理 | |||
管理者用アプリ管理 | |||
管理者用アプリ管理 | メール送信 | ||
お休み連絡 | |||
安否確認 | |||
イベント出欠 | |||
タイムライン | |||
お知らせ |
情報共有 | |||
---|---|---|---|
バス位置情報 | |||
バス位置情報 |
ご利用料金
※別途初期費用がかかります |
3,480円/台 (税込 3,828円) | 980円/台 (税込 1,078円)(※5) |
アプリトップの地図管理 | |||
お休み連絡との連携 | |||
移動軌跡の確認(過去3ヶ月) | |||
アプリ管理 | |||
ワンタッチ遅延情報送信 | |||
タイムライン機能 | |||
タイムライン機能 | 基本機能 | ||
アプリ管理 | |||
カレンダー機能 | |||
カレンダー機能 | 基本機能 アプリトップ表示 | ||
管理者 一括登録 |
行政向け管理機能 | |||
---|---|---|---|
上位管理機能 | |||
上位管理機能 | 専用リンク集 | ||
配下の施設へ一斉メール配信 |
※1 2022年3月1日以降の申込みに適用
※2 グループ型から名簿型への変更はできません。
※3 名簿型利用時
※4 2022年3月時点に公開中の機能が対象となります。今後追加される新機能等については追加料金が発生する場合があります。
※5 3台目以降 1,980円/台(税込 2,178円)
※表示価格は税込みです
登録数 ※ | 月額料金 | ファイル共有 容量アップ |
---|---|---|
〜50人 | 3,300円 | 有料プランアップグレードページでプランを選択してご確認ください。 |
100人 | 5,200円 | |
200人 | 7,600円 | |
300人 | 10,900円 | |
400人 | 13,500円 | |
500人 | 15,000円 | |
750人 | 19,800円 | |
1,000人 | 23,800円 | |
1,500人 | 28,000円 | |
2,000人 | 31,100円 | |
2,000人以上 | お問い合わせください |
※登録数の数え方
グループ型・・・登録されるメールアドレス数。
名簿型・・・名簿に登録する生徒数。一人の生徒に対して最大で5名の保護者が登録できます。
有料プランアップグレードページでオンライン見積書の作成が可能です。
\まずは無料プランでお試し/
初めてマチコミを利用される場合
\有料プランでもっと便利に/
すでにマチコミをご利用中の場合
有料プランについてのお問い合わせ
03-5459-7231
(受付時間 平日10:00~17:00)